업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 13 | 9 | 7 | 101 | 23 |
경마/경륜/성인오락 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
무도/유흥/가무 | 6 | 8 | 14 | 160 | 39 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
요가/단전/마사지 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
부동산임대 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
부동산중개 | 18 | 11 | 20 | 138 | 106 |
분양 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
평가/개발/관리 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 16 | 2 | 2 | 37 | 37 |
개인서비스 | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 |
광고/인쇄 | 0 | 1 | 0 | 20 | 34 |
기타서비스업 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
대중목욕탕/휴게 | 22 | 2 | 5 | 7 | 36 |
대행업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 |
사진 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 |
세탁/가사서비스 | 19 | 12 | 10 | 47 | 175 |
예식/의례/관혼상제 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
운송/배달/택배 | 4 | 0 | 3 | 22 | 42 |
이/미용/건강 | 97 | 59 | 89 | 344 | 342 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |
자동차/이륜차 | 2 | 3 | 10 | 143 | 89 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 |
주택수리 | 2 | 1 | 6 | 11 | 34 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 5 | 1 | 2 | 55 | 28 |
가방/신발/액세서리 | 22 | 6 | 18 | 97 | 33 |
가전제품소매 | 14 | 2 | 3 | 31 | 12 |
가정/주방/인테리어 | 27 | 5 | 33 | 247 | 96 |
건강/미용식품 | 15 | 5 | 15 | 77 | 97 |
기타판매업 | 1 | 0 | 3 | 41 | 140 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 1 | 17 | 134 | 57 |
사진/광학/정밀기기소매 | 23 | 3 | 9 | 127 | 47 |
선물/팬시/기념품 | 7 | 0 | 6 | 66 | 35 |
시계/귀금속소매 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
운동/경기용품소매 | 12 | 3 | 9 | 55 | 22 |
유아용품 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
음/식료품소매 | 79 | 8 | 23 | 206 | 78 |
의복의류 | 121 | 16 | 33 | 385 | 155 |
의약/의료품소매 | 0 | 2 | 9 | 74 | 25 |
자동차/자동차용품 | 3 | 1 | 8 | 36 | 38 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 111 | 34 | 34 | 225 | 123 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 |
책/서적/도서 | 2 | 1 | 2 | 27 | 18 |
철물/난방/건설자재소매 | 4 | 1 | 4 | 47 | 49 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
화장품소매 | 35 | 6 | 14 | 141 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 2 | 1 | 12 | 47 | 150 |
닭/오리요리 | 32 | 15 | 20 | 53 | 96 |
별식/퓨전요리 | 16 | 3 | 3 | 4 | 16 |
부페 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
분식 | 51 | 24 | 34 | 79 | 99 |
양식 | 21 | 17 | 15 | 33 | 70 |
유흥주점 | 82 | 37 | 44 | 128 | 139 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
일식/수산물 | 96 | 27 | 26 | 74 | 142 |
제과제빵떡케익 | 22 | 13 | 11 | 20 | 63 |
중식 | 9 | 2 | 6 | 19 | 63 |
커피점/카페 | 68 | 39 | 37 | 77 | 79 |
패스트푸드 | 36 | 20 | 16 | 27 | 30 |
한식 | 339 | 144 | 119 | 306 | 450 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 |
도서관/독서실 | 2 | 3 | 2 | 30 | 11 |
연구소 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
유아교육 | 3 | 5 | 3 | 24 | 88 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
학교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 |
학원-보습교습입시 | 11 | 10 | 13 | 253 | 62 |
학원-어학 | 11 | 0 | 7 | 104 | 22 |
학원-예능취미체육 | 3 | 1 | 2 | 41 | 23 |
학원-음악미술무용 | 5 | 0 | 4 | 120 | 40 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
학원기타 | 5 | 3 | 15 | 105 | 40 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||